Nr. | Lage | Zimmer | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|
3A-1 | UG/EG | 5.5 | CHF 920'000 | Download |
3A-2 | EG | 3.5 | CHF 620'000 | |
3A-3 | EG | 4.5 | CHF 750'000 | Download |
3A-101 | 1. OG | 5.5 | CHF 840'000 | Download |
3A-102 | 1. OG | 3.5 | Download | |
3A-103 | 1. OG | 4.5 | Download | |
3A-201 | 2. OG | 5.5 | Download | |
3A-202 | 2. OG | 3.5 | CHF 620'000 | Download |
3A-203 | 2. OG | 4.5 | Download | |
3A-301 | Attika | 4.5 | Download | |
3A-302 | Attika | 3.5 | Download |
Nr. | Lage | Zimmer | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|
3B-1 | EG | 4.5 | Download | |
3B-2 | EG | 3.5 | CHF 600'000 | Download |
3B-3 | UG/EG | 4.5 | CHF 770'000 | Download |
3B-101 | 1. OG | 4.5 | CHF 660'000 | Download |
3B-102 | 1. OG | 3.5 | CHF 580'000 | Download |
3B-103 | 1. OG | 4.5 | Download | |
3B-201 | 2. OG | 4.5 | CHF 690'000 | Download |
3B-202 | 2. OG | 3.5 | CHF 600'000 | Download |
3B-203 | 2. OG | 4.5 | CHF 730'000 | Download |
3B-301 | Attika | 3.5 | CHF 720'000 | Download |
3B-302 | Attika | 3.5 | Download |
Nr. | Lage | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|
1-9901 | UG Haus 1 | ||
1-9902 | UG Haus 1 | CHF 22'000 | |
1-9903 | UG Haus 1 | CHF 34'000 |
Vorreserviert = zeitlich limitierte, unverbindliche Reservation
Reserviert = verbindliche Reservation (Reservationsvertrag unterzeichnet / Anzahlung geleistet)
Verkauft = Kaufvertrag unterzeichnet